от дверей грузоотправителя - до дверей получателя, без НДС | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление | Тип доставки |
Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Алдан | Скорый | 15-16 | 3575 | 79,44 | 68,21 | 63,71 | 54,52 | 50,48 | 48,76 | 43,94 | 43,34 | 42,89 | 42,16 | 41,56 |
Артем | Грузовой | 20-21 | 2675 | 59,44 | 50,60 | 37,12 | 28,96 | 24,93 | 23,39 | 20,10 | 19,63 | 19,11 | 18,25 | 17,99 |
Артем | Скорый | 13-15 | 4225 | 93,89 | 81,12 | 68,07 | 57,85 | 53,81 | 52,28 | 47,18 | 46,71 | 46,19 | 45,33 | 45,07 |
Белогорск | Грузовой | 20-21 | 3808 | 84,63 | 51,19 | 44,86 | 37,07 | 35,20 | 33,76 | 30,79 | 30,48 | 30,58 | 29,85 | 29,50 |
Белогорск | Скорый | 13-15 | 4408 | 97,96 | 71,35 | 65,01 | 55,89 | 53,47 | 52,03 | 47,00 | 46,69 | 46,02 | 45,29 | 43,89 |
Биробиджан | Грузовой | 21-22 | 3392 | 75,37 | 49,04 | 41,09 | 32,96 | 30,76 | 29,69 | 26,72 | 25,21 | 25,48 | 24,87 | 24,63 |
Биробиджан | Скорый | 16-17 | 4792 | 106,48 | 76,62 | 69,06 | 59,07 | 56,87 | 55,80 | 51,20 | 49,69 | 49,96 | 49,35 | 49,11 |
Благовещенск | Грузовой | 21-22 | 2275 | 50,56 | 34,95 | 33,95 | 28,96 | 28,26 | 27,47 | 25,25 | 25,21 | 25,48 | 24,87 | 24,63 |
Благовещенск | Скорый | 13-16 | 2875 | 63,89 | 55,12 | 54,10 | 47,77 | 46,53 | 45,73 | 41,46 | 41,42 | 40,92 | 40,31 | 39,02 |
Владивосток | Грузовой | 20-21 | 2675 | 59,44 | 50,60 | 37,12 | 28,96 | 24,93 | 23,39 | 20,10 | 19,63 | 19,11 | 18,25 | 17,99 |
Владивосток | Скорый | 13-15 | 4225 | 93,89 | 81,12 | 68,07 | 57,85 | 53,81 | 52,28 | 47,18 | 46,71 | 46,19 | 45,33 | 45,07 |
Комсомольск-на-Амуре | Грузовой | 21-23 | 2675 | 59,44 | 40,82 | 35,14 | 28,30 | 26,59 | 25,24 | 22,86 | 22,59 | 22,36 | 21,75 | 21,51 |
Комсомольск-на-Амуре | Скорый | 12-14 | 4075 | 90,56 | 68,40 | 63,11 | 54,41 | 52,70 | 51,35 | 47,34 | 47,07 | 46,83 | 46,23 | 45,99 |
Магадан | Грузовой | 30-32 | 3808 | 84,63 | 43,17 | 42,28 | 36,74 | 36,04 | 35,24 | 32,54 | 32,50 | 32,77 | 32,16 | 31,92 |
Находка | Грузовой | 21-22 | 4342 | 96,48 | 78,77 | 51,41 | 38,30 | 30,76 | 29,87 | 24,39 | 23,55 | 21,91 | 20,29 | 19,74 |
Находка | Скорый | 14-16 | 5892 | 130,93 | 109,29 | 82,36 | 67,19 | 59,65 | 58,76 | 51,47 | 50,63 | 48,99 | 47,37 | 46,82 |
Нерюнгри | Стандарт | 14-15 | 3575 | 79,44 | 66,33 | 61,80 | 52,74 | 48,70 | 46,98 | 42,27 | 41,67 | 41,22 | 40,50 | 39,89 |
Нижний Бестях | Стандарт | 25-26 | 5533 | 122,96 | 91,29 | 74,42 | 60,52 | 56,31 | 55,61 | 50,00 | 48,71 | 48,87 | 47,50 | 46,64 |
Петропавловск-Камчатский | Грузовой | 25-26 | 3000 | 66,67 | 39,55 | 36,99 | 30,37 | 28,83 | 27,92 | 24,98 | 24,64 | 24,88 | 24,23 | 23,95 |
Уссурийск | Грузовой | 21-22 | 3450 | 76,67 | 67,82 | 45,85 | 35,19 | 28,81 | 26,17 | 21,94 | 21,38 | 20,36 | 19,37 | 18,64 |
Уссурийск | Скорый | 14-16 | 5000 | 111,11 | 98,33 | 76,80 | 64,07 | 57,70 | 55,06 | 49,02 | 48,46 | 47,44 | 46,45 | 45,73 |
Хабаровск | Грузовой | 19-21 | 2442 | 54,26 | 39,65 | 31,56 | 24,07 | 21,87 | 20,24 | 18,02 | 17,63 | 18,04 | 17,29 | 16,98 |
Хабаровск | Скорый | 10-11 | 3842 | 85,37 | 67,23 | 59,54 | 50,19 | 47,98 | 46,35 | 42,50 | 42,11 | 42,52 | 41,77 | 41,45 |
Южно-Сахалинск | Грузовой | 34-36 | 3333 | 74,07 | 53,73 | 45,06 | 35,19 | 31,87 | 29,97 | 26,29 | 25,11 | 25,26 | 24,56 | 24,24 |
Южно-Сахалинск | Скорый | 17-19 | 8333 | 185,19 | 107,72 | 99,82 | 86,30 | 82,98 | 81,08 | 74,21 | 73,55 | 73,69 | 73,00 | 72,68 |
Якутск** | Скорый | 18-19 | 6617 | 147,04 | 105,04 | 85,19 | 69,39 | 64,51 | 61,41 | 55,79 | 54,78 | 55,64 | 54,23 | 53,67 |
Якутск** | Грузовой | 24-25 | 5125 | 113,89 | 75,70 | 55,43 | 41,61 | 36,74 | 33,63 | 29,75 | 28,73 | 29,60 | 28,18 | 27,63 |
Воркута | Скорый | 5-7 | 2975 | 66,11 | 44,34 | 43,47 | 32,30 | 31,59 | 30,80 | 28,37 | 28,34 | 28,61 | 28,00 | 27,76 |
Инта | Скорый | 5-7 | 3575 | 79,44 | 51,38 | 46,25 | 38,07 | 36,31 | 35,52 | 32,80 | 32,77 | 33,03 | 32,42 | 32,18 |
Лабытнанги | Скорый | 5-7 | 3217 | 71,48 | 39,88 | 38,95 | 33,63 | 32,93 | 32,13 | 29,62 | 29,59 | 29,86 | 29,25 | 29,01 |
Печора | Скорый | 5-7 | 3758 | 83,52 | 58,06 | 44,10 | 36,17 | 33,18 | 32,00 | 29,35 | 28,65 | 28,88 | 28,24 | 27,95 |
Салехард** | Скорый | 5-7 | 4075 | 90,56 | 62,54 | 46,45 | 40,63 | 39,93 | 39,13 | 36,19 | 36,15 | 36,42 | 35,81 | 35,57 |
Усинск | Скорый | 7-8 | 3250 | 72,22 | 49,23 | 43,27 | 35,74 | 33,95 | 32,45 | 29,59 | 29,32 | 29,41 | 28,67 | 28,64 |
от терминала перевозчика по адресу: Московская обл., д. Воеводино - до дверей получателя, без НДС | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление | Тип доставки |
Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Алдан | Скорый | 15-16 | 3358 | 76,91 | 66,04 | 61,59 | 52,58 | 48,60 | 46,97 | 42,40 | 41,89 | 41,47 | 40,76 | 40,29 |
Артем | Грузовой | 20-21 | 2363 | 54,73 | 48,43 | 35,00 | 27,03 | 23,05 | 21,60 | 18,56 | 18,19 | 17,70 | 16,84 | 16,73 |
Артем | Скорый | 13-15 | 3846 | 87,71 | 78,95 | 65,95 | 55,92 | 51,94 | 50,49 | 45,64 | 45,27 | 44,78 | 43,93 | 43,81 |
Белогорск | Грузовой | 20-21 | 3596 | 82,20 | 49,02 | 42,74 | 35,14 | 33,33 | 31,97 | 29,25 | 29,04 | 29,17 | 28,45 | 28,24 |
Белогорск | Скорый | 13-15 | 4192 | 95,43 | 69,18 | 62,89 | 53,95 | 51,59 | 50,24 | 45,46 | 45,25 | 44,61 | 43,89 | 42,62 |
Биробиджан | Грузовой | 21-22 | 3179 | 72,95 | 46,87 | 38,97 | 31,03 | 28,88 | 27,90 | 25,18 | 23,77 | 24,06 | 23,47 | 23,37 |
Биробиджан | Скорый | 16-17 | 4579 | 104,03 | 74,45 | 66,94 | 57,14 | 54,99 | 54,01 | 49,66 | 48,25 | 48,54 | 47,95 | 47,85 |
Благовещенск | Грузовой | 21-22 | 1979 | 46,17 | 32,78 | 31,82 | 27,03 | 26,38 | 25,68 | 23,71 | 23,77 | 24,06 | 23,47 | 23,37 |
Благовещенск | Скорый | 13-16 | 2550 | 58,85 | 52,95 | 51,98 | 45,84 | 44,65 | 43,94 | 39,92 | 39,98 | 39,50 | 38,91 | 37,75 |
Владивосток | Грузовой | 20-21 | 2363 | 54,73 | 48,43 | 35,00 | 27,03 | 23,05 | 21,60 | 18,56 | 18,19 | 17,70 | 16,84 | 16,73 |
Владивосток | Скорый | 13-15 | 3846 | 87,71 | 78,95 | 65,95 | 55,92 | 51,94 | 50,49 | 45,64 | 45,27 | 44,78 | 43,93 | 43,81 |
Комсомольск-на-Амуре | Грузовой | 21-23 | 2363 | 54,73 | 38,65 | 33,01 | 26,36 | 24,71 | 23,45 | 21,32 | 21,14 | 20,94 | 20,34 | 20,24 |
Комсомольск-на-Амуре | Скорый | 12-14 | 3704 | 84,53 | 66,23 | 60,99 | 52,47 | 50,83 | 49,57 | 45,80 | 45,62 | 45,42 | 44,82 | 44,72 |
Магадан | Грузовой | 30-32 | 3446 | 78,83 | 41,00 | 40,16 | 34,80 | 34,16 | 33,45 | 31,00 | 31,06 | 31,36 | 30,76 | 30,66 |
Находка | Грузовой | 21-22 | 4129 | 94,11 | 76,60 | 49,28 | 36,36 | 28,88 | 28,08 | 22,85 | 22,10 | 20,49 | 18,89 | 18,47 |
Находка | Скорый | 14-16 | 5679 | 128,50 | 107,12 | 80,24 | 65,25 | 57,77 | 56,97 | 49,93 | 49,19 | 47,58 | 45,97 | 45,55 |
Нерюнгри | Стандарт | 14-15 | 3358 | 76,91 | 64,16 | 59,68 | 50,80 | 46,83 | 45,19 | 40,73 | 40,23 | 39,81 | 39,09 | 38,63 |
Нижний Бестях | Стандарт | 25-26 | 5321 | 120,56 | 89,12 | 72,30 | 58,58 | 54,44 | 53,82 | 48,46 | 47,27 | 47,46 | 46,09 | 45,37 |
Петропавловск-Камчатский | Грузовой | 25-26 | 2671 | 61,58 | 37,38 | 34,87 | 28,43 | 26,95 | 26,13 | 23,44 | 23,20 | 23,47 | 22,83 | 22,68 |
Уссурийск | Грузовой | 21-22 | 3104 | 71,22 | 65,65 | 43,73 | 33,25 | 26,94 | 24,38 | 20,40 | 19,94 | 18,95 | 17,97 | 17,38 |
Уссурийск | Скорый | 14-16 | 4588 | 104,19 | 96,16 | 74,68 | 62,14 | 55,83 | 53,27 | 47,48 | 47,02 | 46,03 | 45,05 | 44,46 |
Хабаровск | Грузовой | 19-21 | 2133 | 49,65 | 37,48 | 29,44 | 22,14 | 19,99 | 18,45 | 16,48 | 16,19 | 16,62 | 15,89 | 15,71 |
Хабаровск | Скорый | 10-11 | 3475 | 79,46 | 65,06 | 57,42 | 48,25 | 46,10 | 44,57 | 40,96 | 40,67 | 41,10 | 40,36 | 40,19 |
Южно-Сахалинск | Грузовой | 34-36 | 2992 | 68,68 | 51,56 | 42,94 | 33,25 | 29,99 | 28,18 | 24,75 | 23,67 | 23,84 | 23,16 | 22,98 |
Южно-Сахалинск | Скорый | 17-19 | 7892 | 175,22 | 105,55 | 97,70 | 84,36 | 81,10 | 79,29 | 72,67 | 72,10 | 72,28 | 71,59 | 71,41 |
Якутск** | Скорый | 18-19 | 6400 | 144,51 | 102,87 | 83,07 | 67,45 | 62,64 | 59,62 | 54,25 | 53,33 | 54,22 | 52,82 | 52,41 |
Якутск** | Грузовой | 24-25 | 4913 | 111,44 | 73,53 | 53,31 | 39,67 | 34,86 | 31,84 | 28,21 | 27,29 | 28,18 | 26,78 | 26,37 |
Воркута | Скорый | 5-7 | 2763 | 63,69 | 42,17 | 41,35 | 30,36 | 29,71 | 29,01 | 26,83 | 26,89 | 27,19 | 26,59 | 26,49 |
Инта | Скорый | 5-7 | 3358 | 76,91 | 49,22 | 44,13 | 36,14 | 34,44 | 33,73 | 31,26 | 31,32 | 31,62 | 31,02 | 30,92 |
Лабытнанги | Скорый | 5-7 | 3000 | 68,98 | 37,71 | 36,82 | 31,69 | 31,05 | 30,34 | 28,08 | 28,14 | 28,44 | 27,84 | 27,74 |
Печора | Скорый | 5-7 | 3542 | 81,01 | 55,89 | 41,98 | 34,23 | 31,30 | 30,21 | 27,81 | 27,21 | 27,46 | 26,83 | 26,69 |
Салехард** | Скорый | 5-7 | 3700 | 84,41 | 60,37 | 44,32 | 38,69 | 38,05 | 37,34 | 34,65 | 34,71 | 35,00 | 34,41 | 34,30 |
Усинск | Скорый | 7-8 | 3038 | 69,77 | 47,06 | 41,15 | 33,80 | 32,08 | 30,66 | 28,05 | 27,87 | 27,99 | 27,27 | 27,38 |
Основа тарифной политики Нетворк Логистик - индивидуальное тарифное предложение для каждого клиента.
На стоимость доставки по железной дороге влияет большое количество факторов. Это и средний вес груза, частота отправок и общее количество груза при пикапе, требования к безопасности и специфические условия перевозки или погрузки. Важным фактором, влияющим на тариф являются транзитные сроки или срок доставки.
Большинство транспортных и курьерских компаний дифференцируют тарифы только от веса или объема груза и направления доставки. Мы не считаем такой формат тарифов оптимальным.
Верные принципу индивидуального подхода к каждому клиенту, мы в Нетворк Логистик создали экономическую модель для каждого вида перевозки, которая позволяет учитывать большинство затрат, влияющих на перевозку в зависимости от среднего веса партии, вида транспортного средства, маршрута перевозки, требований к скорости доставки, набору дополнительных услуг. И выдать результат в удобной вам форме: тариф за кг. или м.куб? за отправку или транспортное средство? Несколько тарифов на одно направление с разными соотношениями срок/тариф? Тариф без минималки или тариф согласно вашему зонированию? Мы уже готовы!
Обратитесь к нашим высокопрофессиональным менеджерам с первичным запросом, мы зададим необходимый минимум вопросов для выяснения деталей и подготовим индивидуальное предложение в удобном вас формате, в котором будут учтены все нюансы перевозки.
Для подготовки индивидуального предложения нам, как правило, достаточно получить от вас:
Данные по грузу:
конкретному грузу или срез реальных отправок за 2 -4 недели в формате Адрес отправления/Адрес доставки/Вес/Объем.
Стоимость груза или средняя стоимость отправки
Для ускорения расчетов желательно указать таргеты по тарифам и срокам
Сроки доставки (если необходимо)
Требования к сервису
Необходимые дополнительные услуги
Индивидуальный подход к ценообразованию в сочетании с широкими возможностями в части организации транспортной логистики - это основа для самого актуального и передового предложения Нетворк Логистик - аутсорсинга транспортной логистики. Если транспортная логистика не относится к ключевым компетенциям вашего бизнеса - передайте нам не профильные функции и сосредоточьтесь на главном! Это позволит вам сократить затраты и вывести управление логистикой на новый уровень.