Узнать статус груза
Отправить заявку
Задать вопрос
8-800-777-58-40 8 (495) 123-31-42 8 (495) 419-32-11 Офис ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
Московская область, городской округ Домодедово, территория Колычевское - Жеребятьево
Меню
Наверх

Доставка железнодорожным транспортом из Москвы

Скачать тариф в Excel


Направление Тип доставки Срок доставки,
раб. дни
Min стоимость Вес груза, кг
до 50 51- 100 101- 200 201- 300 301- 500 501- 700 701- 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 от 3001
Артем ЖД 20-21 5455 110,13 87,92 55,47 44,18 36,87 32,30 29,34 28,90 27,33 26,02 25,13
Белогорск ЖД 20-21 6000 96,28 76,03 60,28 51,82 49,30 45,46 44,39 43,61 43,45 43,22 42,15
Биробиджан ЖД 21-22 5185 93,92 71,05 53,61 44,60 41,66 38,57 37,18 34,86 34,91 34,73 33,80
Благовещенск ЖД 21-22 3870 64,37 53,89 45,75 40,29 39,23 36,57 35,96 35,53 35,58 35,40 34,48
Владивосток ЖД 20-21 5455 110,13 87,92 55,47 44,18 36,87 32,30 29,34 28,90 27,33 26,02 25,13
Калининград** ЖД 6-8. 6300 136,51 118,01 105,06 94,32 89,56 86,03 83,07 80,35 77,56 76,24 75,13
Магадан ЖД 30-32 5920 87,48 76,65 67,54 61,47 60,41 56,90 56,30 55,86 55,91 56,01 55,09
Находка  ЖД 21-22 7965 141,34 111,80 78,32 67,52 51,45 44,30 37,81 36,19 32,55 30,43 29,02
Петропавловск-Камчатский ЖД 25-26 4895 97,45 73,86 61,94 53,35 50,72 47,38 45,45 44,44 44,43 44,29 43,28
Уссурийск ЖД 21-22 6120 131,24 111,80 66,89 50,85 41,04 37,63 33,11 32,22 29,71 28,03 26,71
Хабаровск ЖД 19-21 4080 83,01 61,30 42,37 32,93 29,58 26,08 24,75 23,77 23,94 23,38 22,32
Южно-Сахалинск ЖД 34-36 7470 126,95 100,50 70,89 57,74 52,27 47,28 43,36 41,85 41,69 41,44 40,38
Якутск ЖД 24-25 6880 148,48 103,57 69,50 54,12 47,85 45,40 42,18 41,87 40,09 40,75 37,80
Воркута ЖД 5-7 4690 78,46 67,77 59,04 44,18 43,12 40,30 39,70 39,26 39,31 39,19 38,26
Инта ЖД 5-7 5695 102,54 79,41 63,37 53,57 50,80 47,67 47,06 46,63 46,68 46,65 45,73
Лабытнанги ЖД 5-7 6770 152,03 107,07 72,84 57,37 51,10 48,52 45,30 44,99 44,15 43,91 40,96
Печора ЖД 5-7 6020 114,68 88,96 58,68 49,12 44,29 40,81 39,96 38,49 38,48 38,29 37,30
Усинск ЖД 7-8 5190 99,52 76,87 59,39 50,31 47,42 43,29 42,11 41,30 41,06 40,74 40,20
Направление Тип доставки Срок доставки,
раб. дни
Min стоимость Вес груза, кг
до 50 51- 100 101- 200 201- 300 301- 500 501- 700 701- 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 от 3001
Артем ЖД 20-21 5115 103,66 83,21 52,38 40,97 33,84 29,49 27,08 26,67 25,26 24,04 23,64
Белогорск ЖД 20-21 5660 89,80 71,32 57,19 48,61 46,27 42,65 42,13 41,38 41,37 41,24 40,66
Биробиджан ЖД 21-22 4850 87,44 66,35 50,52 41,39 38,63 35,76 34,91 32,64 32,84 32,75 32,32
Благовещенск ЖД 21-22 3550 57,90 49,18 42,67 37,09 36,20 33,76 33,70 33,30 33,51 33,42 32,99
Владивосток ЖД 20-21 5115 103,66 83,21 52,38 40,97 33,84 29,49 27,08 26,67 25,26 24,04 23,64
Калининград** ЖД 6-8. 5900 130,03 113,46 102,19 91,84 87,56 84,01 81,30 78,75 76,29 74,61 73,91
Магадан ЖД 30-32 5585 81,00 71,95 64,45 58,27 57,38 54,09 54,03 53,64 53,84 54,03 53,60
Находка  ЖД 21-22 7625 134,87 107,09 75,24 64,31 48,43 41,49 35,55 33,96 30,47 28,45 27,53
Петропавловск-Камчатский ЖД 25-26 4600 90,98 69,15 58,86 50,14 47,69 44,58 43,18 42,21 42,36 42,31 41,80
Уссурийск ЖД 21-22 5780 124,77 107,09 63,81 47,64 38,01 34,83 30,84 30,00 27,64 26,05 25,22
Хабаровск ЖД 19-21 3755 76,54 56,60 39,29 29,72 26,55 23,27 22,49 21,54 21,87 21,40 20,83
Южно-Сахалинск ЖД 34-36 7115 118,20 95,05 67,10 54,53 49,24 44,48 41,10 39,62 39,62 39,47 38,90
Якутск ЖД 24-25 6560 142,01 98,87 66,41 50,91 44,82 42,59 39,91 39,64 38,02 38,77 36,31
Воркута ЖД 5-7 4350 71,99 63,06 55,95 40,97 40,09 37,49 37,43 37,04 37,24 37,21 36,78
Инта ЖД 5-7 5350 96,06 74,71 60,29 50,36 47,77 44,86 44,80 44,40 44,61 44,67 44,24
Лабытнанги ЖД 5-7 6415 145,55 102,36 69,76 54,16 48,07 45,71 43,03 42,76 42,15 41,93 39,47
Печора ЖД 5-7 5670 108,20 84,25 55,60 45,91 41,26 38,00 37,69 36,26 36,41 36,31 35,81
Усинск ЖД 7-8 4850 93,05 72,17 56,31 47,10 44,39 40,48 39,85 39,07 38,99 38,76 38,71


Основа тарифной политики Нетворк Логистик - индивидуальное тарифное предложение для каждого клиента.

На стоимость доставки по железной дороге влияет большое количество факторов. Это и средний вес груза, частота отправок и общее количество груза при пикапе, требования к безопасности и специфические условия перевозки или погрузки. Важным фактором, влияющим на тариф являются транзитные сроки или срок доставки.

Большинство транспортных и курьерских компаний дифференцируют тарифы только от веса или объема груза и направления доставки. Мы не считаем такой формат тарифов оптимальным.

Верные принципу индивидуального подхода к каждому клиенту, мы в Нетворк Логистик создали экономическую модель для каждого вида перевозки, которая позволяет учитывать большинство затрат, влияющих на перевозку в зависимости от среднего веса партии, вида транспортного средства, маршрута перевозки, требований к скорости доставки, набору дополнительных услуг. И выдать результат в удобной вам форме: тариф за кг. или м.куб? за отправку или транспортное средство? Несколько тарифов на одно направление с разными соотношениями срок/тариф? Тариф без минималки или тариф согласно вашему зонированию? Мы уже готовы! 

Обратитесь к нашим высокопрофессиональным менеджерам с первичным запросом, мы зададим необходимый минимум вопросов для выяснения деталей и подготовим индивидуальное предложение в удобном вас формате, в котором будут учтены все нюансы перевозки.

Для подготовки индивидуального предложения нам, как правило, достаточно получить от вас:

Индивидуальный подход к ценообразованию в сочетании с широкими возможностями в части организации транспортной логистики - это основа для самого актуального и передового предложения Нетворк Логистик - аутсорсинга транспортной логистики. Если транспортная логистика не относится к ключевым компетенциям вашего бизнеса - передайте нам не профильные функции и сосредоточьтесь на главном! Это позволит вам сократить затраты и вывести управление логистикой на новый уровень.


Закрыть

Отправить заявку

Заказчик [ плательщик ]
Имя заказчика *
Это поле обязательно для заполнения
Ваш e-mail *
Введён некорректный e-mail
Телефон *
Это поле обязательно для заполнения
Отправитель
Контактное лицо
Номер телефона
Город [адрес] *
Это поле обязательно для заполнения
Получатель
Контактное лицо
Номер телефона
Город [адрес] *
Это поле обязательно для заполнения
Параметры груза
Вес, кг
Объем, м3
Описание груза
Доп.услуги



Примечания
Это поле обязательно для заполнения
Необходимо ваше согласие на обработку персональных данных

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

Укажите свой номер телефона или e-mail, и наши менеджеры ответят на ваш запрос