NETWORK LOGISTIC специализируется доставке сборных грузов от-двери-до-двери для корпоративных клиентов, ежедневно доставляя тысячи грузов по клиентской сети дилеров, филиалов, дистрибьюторов, сети региональных магазинов в ТЦ и доставку в магазины крупнейших розничных сетей, а также посылок для интернет-магазинов.
Сеть транзитных терминалов по всей территории РФ с центральным ХАБом в Московской области
Собственную сеть из 20 регулярных маршрутов по РФ и ТС. Каждый маршрут отправляется из Москвы ежедневно, строго по расписанию.
Мощную собственную автоколонну более 50 транспортных средств, обеспечивающую забор и доставку грузов в Москве и центральном регионе.
Коллектив специалистов, которые обеспечивают гибкий подход к требованиям каждого клиента, безупречное качество доставки и полную и быструю информацию о ходе доставки.
Автоматизировали в ERP и сертифицировали по ISO 9001 большинство процессов.
Мы предлагаем стандартный прайс лист на наши услуги. Однако если у вас регулярный значительный грузопоток от-одного-многим, или вам нужно предложение по вашему формату в рамках тендерной документации или наши тарифы показались вам неоптимальными – свяжитесь с нашим отделом продаж и покажите нам статистику отправок за месяц. Четкое понимание структуры грузопотока, наверняка, позволит нам сделать для вас более выгодное предложение.
Мы настолько гибко подходим к ценообразованию, что готовы, по вашему запросу, сделать тариф за килограмм, за метр кубический, за отправку, без минималки или без весовых брейков, % от стоимости груза и многие другие.
Тарифы на доставку Автомобильным транспортом из Москвы от двери Грузоотправителя до двери Грузополучателя (Door-to-Door), с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес груза, кг | |||||||||||||
Направление |
Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 |
Абакан | 10-11 | 2770 | 61,57 | 55,50 | 55,28 | 49,24 | 48,80 | 44,34 | 42,02 | 40,33 | 40,12 | 36,28 | 35,67 |
Аксай | 2-3 | 1410 | 31,27 | 25,49 | 18,03 | 16,44 | 14,99 | 13,79 | 13,03 | 12,43 | 12,29 | 12,08 | 11,45 |
Альметьевск | 3-4 | 2010 | 44,60 | 42,93 | 27,43 | 24,15 | 21,70 | 20,36 | 19,54 | 18,46 | 15,77 | 15,53 | 15,04 |
Апатиты | 6-7 | 4410 | 98,05 | 76,39 | 62,82 | 59,55 | 45,54 | 38,96 | 31,82 | 27,74 | 26,11 | 24,89 | 23,94 |
Арзамас | 3-4 | 4200 | 93,24 | 49,62 | 29,00 | 25,30 | 21,60 | 21,38 | 20,58 | 20,08 | 19,56 | 19,08 | 18,56 |
Армавир | 5-6 | 5520 | 122,59 | 88,19 | 50,31 | 35,35 | 26,21 | 23,06 | 20,69 | 20,15 | 19,60 | 19,03 | 18,49 |
Архангельск | 3-4 | 1650 | 36,57 | 27,09 | 23,26 | 20,31 | 19,02 | 18,92 | 18,76 | 18,08 | 17,17 | 16,88 | 14,48 |
Астрахань | 4-5 | 1550 | 34,37 | 31,16 | 26,24 | 25,72 | 23,84 | 22,43 | 21,06 | 20,48 | 17,86 | 15,92 | 15,40 |
Барнаул | 6-7 | 1790 | 41,57 | 39,78 | 30,34 | 27,84 | 26,48 | 25,31 | 24,90 | 24,72 | 24,19 | 22,44 | 21,18 |
Батайск | 2-3 | 1570 | 34,80 | 27,81 | 19,22 | 16,44 | 14,99 | 14,06 | 13,03 | 12,43 | 12,29 | 12,08 | 11,45 |
Белгород | 2-3 | 1370 | 30,36 | 25,17 | 19,76 | 17,84 | 16,44 | 16,02 | 13,37 | 12,93 | 12,24 | 10,65 | 10,08 |
Бийск | 7-8 | 2190 | 48,73 | 42,90 | 34,64 | 30,13 | 27,58 | 25,47 | 24,18 | 22,90 | 23,24 | 22,11 | 20,95 |
Борисоглебск | 2-3 | 3950 | 87,80 | 78,04 | 47,20 | 30,18 | 28,47 | 22,74 | 20,71 | 20,19 | 18,96 | 16,94 | 14,90 |
Брянск | 1-2 | 1440 | 31,99 | 25,16 | 21,68 | 17,46 | 17,07 | 15,21 | 14,23 | 13,51 | 13,16 | 12,24 | 11,38 |
Великий Новгород | 2-3 | 1620 | 35,91 | 25,49 | 19,97 | 18,44 | 17,41 | 17,37 | 16,55 | 16,41 | 15,53 | 13,45 | 12,88 |
Владимир | 1-2 | 1340 | 29,70 | 23,83 | 16,95 | 13,40 | 13,13 | 12,99 | 12,67 | 12,42 | 11,10 | 10,14 | 9,90 |
Владикавказ | 6-7 | 2260 | 50,28 | 40,54 | 26,46 | 22,05 | 19,54 | 17,22 | 16,66 | 14,47 | 14,39 | 14,08 | 13,08 |
Волгоград | 3-4 | 1310 | 29,14 | 23,42 | 19,93 | 16,27 | 14,63 | 13,80 | 13,51 | 13,07 | 12,64 | 12,46 | 12,42 |
Волжский | 3-4 | 1820 | 40,55 | 24,17 | 19,11 | 18,56 | 15,70 | 14,67 | 13,73 | 13,47 | 13,00 | 12,53 | 12,46 |
Вологда | 2-3 | 1420 | 31,66 | 26,38 | 21,69 | 16,88 | 14,57 | 12,71 | 12,23 | 11,15 | 10,55 | 10,33 | 10,06 |
Воронеж | 1-2 | 1320 | 29,33 | 21,35 | 17,92 | 14,52 | 12,96 | 11,61 | 10,87 | 10,29 | 10,43 | 10,23 | 9,68 |
Екатеринбург | 3-4 | 1390 | 30,84 | 25,70 | 22,35 | 18,93 | 17,49 | 16,31 | 15,98 | 15,94 | 15,92 | 15,40 | 15,18 |
Иваново | 2-3 | 1400 | 31,21 | 23,22 | 16,78 | 14,72 | 13,07 | 12,67 | 12,46 | 12,21 | 11,86 | 10,85 | 10,02 |
Ижевск | 4-5 | 1440 | 32,06 | 25,00 | 20,11 | 16,53 | 15,00 | 13,98 | 13,79 | 13,69 | 13,55 | 13,41 | 12,57 |
Йошкар-ола | 4-5 | 1630 | 36,14 | 30,81 | 20,80 | 19,49 | 18,56 | 17,52 | 16,93 | 16,16 | 16,08 | 12,28 | 11,07 |
Иркутск | 9-10 | 2050 | 47,79 | 45,13 | 36,24 | 31,62 | 29,69 | 29,58 | 28,64 | 27,79 | 27,53 | 27,40 | 24,09 |
Казань | 2-3 | 1320 | 29,33 | 21,42 | 18,54 | 15,94 | 14,31 | 13,05 | 12,34 | 11,84 | 11,89 | 11,70 | 11,08 |
Калининград* | 8-9 | 1770 | 39,32 | 29,71 | 24,59 | 22,52 | 20,10 | 19,74 | 17,28 | 16,77 | 16,45 | 15,18 | 14,06 |
Калуга | 1-2 | 1410 | 31,39 | 23,37 | 17,75 | 14,22 | 12,69 | 11,56 | 11,55 | 10,45 | 10,02 | 9,74 | 9,39 |
Кемерово | 6-7 | 1730 | 40,15 | 38,50 | 31,40 | 28,86 | 28,22 | 27,13 | 26,63 | 25,67 | 22,58 | 22,11 | 20,37 |
Киров | 3-4 | 1320 | 29,32 | 22,73 | 21,01 | 17,57 | 17,03 | 16,62 | 15,97 | 15,60 | 15,49 | 14,79 | 13,59 |
Кострома | 2-3 | 1350 | 29,97 | 24,88 | 18,84 | 15,59 | 13,38 | 12,42 | 11,47 | 9,95 | 10,04 | 9,69 | 9,22 |
Краснодар | 4-5 | 1410 | 31,29 | 23,31 | 20,08 | 16,82 | 15,36 | 14,10 | 13,39 | 12,83 | 12,88 | 12,65 | 12,08 |
Красноярск | 7-8 | 1820 | 40,40 | 38,92 | 30,07 | 28,56 | 27,25 | 26,75 | 26,70 | 26,54 | 26,40 | 25,22 | 24,35 |
Курган | 4-5 | 1890 | 41,92 | 33,92 | 27,99 | 27,48 | 26,57 | 25,49 | 25,02 | 24,64 | 17,90 | 17,42 | 17,06 |
Курск | 2-3 | 1400 | 31,13 | 25,01 | 17,74 | 17,51 | 16,84 | 16,05 | 15,06 | 14,94 | 14,47 | 13,42 | 10,31 |
Липецк | 2-3 | 1420 | 31,53 | 23,70 | 17,72 | 16,14 | 16,04 | 15,71 | 13,65 | 12,85 | 12,53 | 9,20 | 10,03 |
Магнитогорск | 6-7 | 1850 | 41,05 | 31,29 | 26,50 | 22,78 | 20,22 | 19,57 | 17,32 | 17,23 | 16,67 | 16,12 | 15,67 |
Махачкала | 5-6 | 3190 | 70,98 | 35,69 | 34,60 | 28,51 | 24,40 | 21,04 | 19,38 | 17,32 | 16,89 | 15,97 | 14,49 |
Мурманск | 6-7 | 1920 | 42,75 | 31,80 | 25,99 | 25,76 | 25,69 | 24,11 | 23,89 | 23,19 | 19,22 | 17,81 | 17,31 |
Набережные челны | 3-4 | 1450 | 32,13 | 27,05 | 21,23 | 19,91 | 18,74 | 17,53 | 16,37 | 16,12 | 13,59 | 13,54 | 13,47 |
Нальчик | 5-6 | 1890 | 41,96 | 36,28 | 24,31 | 20,37 | 18,07 | 16,25 | 15,23 | 14,27 | 14,02 | 13,61 | 12,86 |
Нижневартовск | 7-8 | 2670 | 59,39 | 56,01 | 44,27 | 38,98 | 38,44 | 36,99 | 32,43 | 32,40 | 32,24 | 32,06 | 30,33 |
Нижний Новгород | 1-2 | 1220 | 27,19 | 17,79 | 16,02 | 13,47 | 11,83 | 10,59 | 10,42 | 10,18 | 10,26 | 10,08 | 9,50 |
Нижний Тагил | 4-5 | 1750 | 38,97 | 29,30 | 25,97 | 21,62 | 19,71 | 18,57 | 17,43 | 16,63 | 15,51 | 14,47 | 14,27 |
Новокузнецк | 6-7 | 1720 | 40,08 | 38,96 | 33,52 | 29,51 | 29,14 | 28,55 | 28,38 | 28,15 | 26,74 | 26,70 | 22,85 |
Новороссийск | 4-5 | 1530 | 33,91 | 28,99 | 23,30 | 19,75 | 17,93 | 16,09 | 15,12 | 13,94 | 13,88 | 13,72 | 13,26 |
Новосибирск | 5-6 | 1690 | 37,48 | 33,24 | 27,65 | 24,25 | 22,69 | 21,75 | 21,57 | 21,48 | 21,11 | 19,61 | 18,07 |
Новый Уренгой | 8-9 | 3500 | 77,83 | 68,94 | 58,71 | 50,29 | 50,26 | 45,67 | 44,46 | 39,70 | 38,99 | 38,80 | 35,46 |
Обнинск | 1-2 | 1390 | 30,98 | 22,04 | 19,20 | 16,53 | 14,67 | 13,18 | 11,81 | 10,66 | 10,38 | 10,06 | 9,49 |
Октябрьский | 3-4 | 5370 | 119,28 | 77,07 | 45,52 | 34,33 | 32,15 | 29,98 | 25,97 | 21,58 | 20,58 | 18,99 | 16,89 |
Омск | 4-5 | 1530 | 34,00 | 32,70 | 24,67 | 21,21 | 19,71 | 18,29 | 17,79 | 17,66 | 17,18 | 16,69 | 15,95 |
Орёл | 2-3 | 1440 | 31,91 | 25,06 | 19,91 | 17,40 | 17,09 | 15,41 | 15,04 | 14,73 | 11,94 | 10,88 | 9,73 |
Оренбург | 5-6 | 1450 | 32,26 | 28,89 | 25,11 | 23,35 | 23,08 | 20,43 | 20,19 | 19,67 | 19,24 | 19,09 | 16,23 |
Орск | 6-7 | 2430 | 53,92 | 44,64 | 39,35 | 33,58 | 28,20 | 26,89 | 26,73 | 26,00 | 24,95 | 24,93 | 23,55 |
Пенза | 2-3 | 1430 | 31,67 | 25,83 | 18,07 | 17,30 | 14,06 | 13,05 | 12,86 | 12,67 | 11,96 | 11,64 | 10,57 |
Пермь | 3-4 | 1410 | 31,37 | 23,89 | 20,86 | 17,51 | 16,01 | 14,73 | 14,02 | 13,50 | 13,73 | 13,23 | 12,48 |
Петрозаводск | 3-4 | 1440 | 31,99 | 30,36 | 26,63 | 22,12 | 21,77 | 21,42 | 21,39 | 21,29 | 20,40 | 15,73 | 13,71 |
Псков | 2-3 | 1900 | 42,26 | 33,69 | 27,26 | 25,17 | 24,14 | 23,90 | 22,73 | 18,20 | 17,73 | 17,24 | 16,78 |
Пятигорск | 4-5 | 1450 | 32,22 | 28,52 | 26,21 | 23,08 | 21,59 | 21,37 | 20,08 | 18,67 | 18,11 | 17,56 | 17,04 |
Ростов-на-Дону | 2-3 | 1340 | 29,80 | 22,87 | 17,94 | 16,41 | 14,97 | 13,61 | 12,90 | 12,32 | 12,25 | 12,06 | 11,40 |
Рязань | 1-2 | 1210 | 26,89 | 24,08 | 18,40 | 14,71 | 14,14 | 12,43 | 11,32 | 10,57 | 10,75 | 10,47 | 10,03 |
Самара | 3-4 | 1380 | 30,62 | 24,75 | 19,09 | 16,58 | 14,95 | 13,67 | 13,03 | 12,56 | 12,54 | 12,20 | 11,56 |
Санкт-Петербург | 1-2 | 1300 | 28,90 | 22,60 | 19,72 | 15,45 | 13,62 | 13,10 | 13,08 | 12,65 | 11,56 | 10,92 | 10,35 |
Саранск | 2-3 | 1600 | 35,56 | 30,17 | 22,33 | 18,64 | 16,25 | 14,30 | 13,75 | 13,38 | 12,11 | 11,87 | 11,79 |
Саратов | 2-3 | 1470 | 32,76 | 26,98 | 18,73 | 15,37 | 13,89 | 12,63 | 12,00 | 11,71 | 11,57 | 11,31 | 10,66 |
Северодвинск | 4-5 | 1960 | 43,58 | 33,23 | 28,06 | 23,69 | 21,06 | 18,97 | 18,44 | 18,18 | 17,39 | 15,96 | 15,42 |
Симферополь | 7-14 | 3530 | 78,47 | 62,46 | 45,30 | 33,16 | 30,24 | 25,65 | 25,41 | 25,27 | 25,13 | 24,99 | 24,85 |
Смоленск | 1-2 | 1230 | 27,31 | 24,18 | 17,73 | 15,50 | 15,47 | 15,10 | 13,58 | 11,70 | 11,51 | 11,39 | 9,88 |
Сочи | 4-5 | 1490 | 33,20 | 29,57 | 24,45 | 20,67 | 19,07 | 17,73 | 16,88 | 16,13 | 16,07 | 15,63 | 15,15 |
Ставрополь | 4-5 | 1620 | 36,06 | 28,00 | 23,21 | 22,29 | 19,96 | 19,84 | 19,04 | 18,96 | 16,23 | 14,25 | 12,11 |
Старый Оскол | 2-3 | 1630 | 36,24 | 27,99 | 21,98 | 19,31 | 16,71 | 14,57 | 13,38 | 12,12 | 12,36 | 12,10 | 11,51 |
Сургут | 6-7 | 1620 | 40,59 | 37,49 | 28,66 | 25,66 | 23,69 | 23,65 | 23,41 | 22,82 | 22,67 | 22,20 | 21,36 |
Сыктывкар | 4-5 | 1680 | 37,35 | 31,24 | 22,95 | 22,57 | 22,45 | 21,76 | 21,11 | 20,75 | 19,63 | 19,06 | 18,78 |
Таганрог | 3-4 | 1560 | 34,69 | 30,95 | 21,81 | 17,97 | 16,16 | 14,40 | 13,56 | 12,70 | 12,78 | 12,41 | 11,76 |
Тамбов | 2-3 | 1430 | 31,81 | 25,28 | 20,71 | 17,84 | 16,75 | 15,83 | 14,37 | 13,01 | 11,27 | 10,83 | 10,54 |
Тверь | 1-2 | 1330 | 29,59 | 24,49 | 17,74 | 15,04 | 13,32 | 11,07 | 10,57 | 9,88 | 9,83 | 9,77 | 9,41 |
Тольятти | 3-4 | 1410 | 31,29 | 26,98 | 19,47 | 16,77 | 16,43 | 16,04 | 14,91 | 14,38 | 14,15 | 13,31 | 13,04 |
Томск | 6-7 | 1750 | 40,62 | 38,70 | 32,27 | 27,46 | 25,86 | 25,49 | 25,30 | 24,20 | 22,77 | 22,17 | 21,32 |
Тула | 1-2 | 1380 | 30,69 | 24,44 | 20,95 | 17,73 | 17,65 | 14,10 | 11,72 | 11,59 | 11,44 | 9,41 | 8,95 |
Тюмень | 4-5 | 1500 | 33,35 | 31,71 | 24,25 | 22,78 | 21,02 | 20,74 | 20,65 | 20,53 | 19,81 | 19,68 | 18,56 |
Улан-Удэ | 8-9 | 2540 | 56,44 | 65,74 | 56,56 | 47,04 | 43,12 | 40,51 | 35,62 | 31,46 | 30,90 | 30,17 | 29,51 |
Ульяновск | 3-4 | 1430 | 31,75 | 26,91 | 19,28 | 17,55 | 17,08 | 16,29 | 16,08 | 15,71 | 14,64 | 14,53 | 14,44 |
Уфа | 2-3 | 1350 | 29,95 | 23,85 | 20,52 | 17,19 | 15,75 | 15,22 | 14,92 | 14,45 | 14,34 | 13,79 | 12,86 |
Ухта | 5-6 | 4270 | 94,89 | 79,28 | 61,23 | 49,61 | 48,39 | 41,27 | 31,73 | 31,40 | 30,89 | 30,30 | 29,12 |
Чебоксары | 3-4 | 1410 | 31,44 | 26,10 | 18,68 | 18,00 | 17,00 | 16,52 | 16,00 | 15,85 | 15,06 | 14,98 | 14,31 |
Челябинск | 4-5 | 1430 | 31,83 | 23,08 | 20,85 | 19,20 | 17,66 | 16,03 | 15,24 | 14,56 | 14,52 | 14,35 | 13,74 |
Череповец | 3-4 | 1830 | 40,58 | 30,51 | 22,78 | 21,14 | 20,23 | 15,97 | 15,43 | 14,42 | 13,76 | 13,37 | 12,82 |
Чита | 8-9 | 2400 | 53,33 | 61,03 | 53,86 | 45,47 | 42,75 | 41,08 | 35,97 | 33,54 | 32,91 | 32,18 | 30,95 |
Шахты | 3-4 | 2050 | 45,45 | 28,99 | 25,22 | 20,00 | 17,58 | 16,58 | 15,89 | 15,68 | 15,50 | 15,32 | 15,13 |
Ярославль | 1-2 | 1220 | 27,01 | 21,54 | 16,81 | 13,48 | 12,04 | 10,89 | 10,15 | 9,58 | 9,70 | 9,49 | 8,91 |
Тарифы на доставку по странам Таможенного союза из Москвы от двери Грузоотправителя до двери Грузополучателя (Door-to-Door), с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес груза, кг | |||||||||||||
Направление |
Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 |
Алматы | 11-13 | 5689 | 126,42 | 59,74 | 48,15 | 46,41 | 45,46 | 39,05 | 38,64 | 34,35 | 32,18 | 29,84 | 27,04 |
Караганда | 9-11 | 8137 | 180,83 | 61,05 | 49,19 | 35,21 | 33,42 | 32,49 | 31,26 | 30,26 | 29,29 | 28,30 | 26,88 |
Костанай | 10-12 | 6070 | 134,88 | 48,71 | 39,11 | 36,26 | 34,58 | 34,17 | 33,68 | 33,40 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
Нур-Султан | 8-9 | 5492 | 122,04 | 43,99 | 38,88 | 37,81 | 36,40 | 33,20 | 30,56 | 28,04 | 26,91 | 23,31 | 21,00 |
Уральск | 7-8 | 8727 | 193,94 | 59,30 | 54,81 | 44,06 | 37,78 | 29,97 | 26,81 | 21,48 | 20,39 | 19,25 | 18,09 |
Минск | 3-5 | 4586 | 101,92 | 40,60 | 36,30 | 26,89 | 25,48 | 22,86 | 18,55 | 17,06 | 11,35 | 10,78 | 9,69 |
* Стоимость перевозки оценивается по наибольшему из расчета перевозки по весу в кг или объему в м3. Тариф рассчитывается исходя из условия 1м3=250кг
* Тариф указан в рублях за 1 кг с учетом НДС и включает в себя услугу по взвешиванию и маркировке груза
* Срок доставки указан в рабочих днях без учета дня забора
* Стоимость указана из расчета доставки в один адрес.
* Простой машины по адресу забора и доставки Отправки, превышающий 30 (Тридцать) минут, оплачивается согласно тарифу "Сверхнормативный простой"
* Если грузовое место не позволяет штабелирование, о чем Клиент должен уведомить Исполнителя, при расчете стоимости доставки высота таких мест принимается равной 2,4 метра.
* В случае холостого пробега - выезда представителя ООО "Нетворк Логистик" по адресу, указанному в заявке Клиента, с целью приема Отправки и не сумевшего выполнить заявку в силу ненадлежащего исполнения Клиентом/Отправителем своих обязательств, - Клиент оплачивает холостой пробег в г. Москва и г. Санкт-Петербург по тарифу в размере 800 рублей, в остальных городах по тарифу 600 рублей.
* При отправке груза в Калининград автотранспортом дополнительно оплачивается 0,2% от стоимости груза согласно сопроводительным документам за транзит по Литве
Отправка считается негабаритной, если максимальные габариты одного или нескольких Грузовых мест более 300 см по длине, 160 см по ширине, 170 см по высоте и вес 1-го Грузового места более 450 кг (если негабаритное место образовано несколькими разборными габаритными местами и не разбирается по инициативе Исполнителя, то Отправка не считается негабаритной).
Данная услуга предоставляется только по предварительному согласованию с ООО"Нетворк Логистик" и надбавка составляет 40%.
Услуга по возврату оригиналов сопроводительных документов отправителю - товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи, оформленных получателем после приема Отправки по количеству грузовых мест и проверенные комплектность и правильность оформления документов. Подписанные документы должны быть переданы водителю-экспедитору получателем не позднее, чем через 20-30 минут после приема Отправки. Стоимость услуги для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 500 руб. (с НДС)
Услуга по страхованию Отправки - 0,2% от объявленной стоимости
Для поиска необходимого заказа введите один из номеров (не менее 5 цифр)