В города: | Из Москвы | Из Санкт-Петербурга | ||
---|---|---|---|---|
Дни выхода | Выдача | Дни выхода | Выдача | |
Астрахань | Вторник после 20:00 | Пятница с 09:00 | Понедельник в 14:00 | Пятница с 09:00 |
Пятница после 20:00 | Понедельник с 09:00 | Четверг в 14:00 | Понедельник с 09:00 | |
Воскресенье после 20:00 | Среда с 09:00 | Пятница в 14:00 | Среда с 09:00 | |
Волгоград | Вторник после 20:00 | Четверг с 09:00 | Понедельник в 14:00 | Четверг с 09:00 |
Пятница после 20:00 | Понедельник с 09:00 | Четверг в 14:00 | Понедельник с 09:00 | |
Воскресенье после 20:00 | Вторник с 09:00 | Пятница в 14:00 | Вторник с 09:00 | |
Екатеринбург | Понедельник после 20:00 | Четверг с 12:00 | Понедельник в 14:00 | Пятница с 12:00 |
Вторник после 20:00 | Пятница с 12:00 | Вторник в 14:00 | Суббота с 12:00 | |
Среда после 20:00 | Суббота с 12:00 | Среда в 14:00 | Воскресенье с 12:00 | |
Четверг после 20:00 | Воскресенье с 12:00 | Четверг в 14:00 | Понедельник с 12:00 | |
Пятница после 20:00 | Понедельник с 12:00 | Пятница в 14:00 | Вторник с 12:00 | |
Суббота после 20:00 | Вторник с 12:00 | |||
Воскресенье после 20:00 | Среда с 12:00 | |||
Иркутск | Каждый рабочий день в 09:00 | На восьмой день с 09:00 в рабочие дни | Каждый рабочий день в 14:00 | На девятый день с 09:00 в рабочие дни |
Краснодар | Понедельник после 20:00 | Среда с 12:00 | Понедельник в 14:00 | Четверг с 12:00 |
Вторник после 20:00 | Четверг с 12:00 | Вторник в 14:00 | Пятница с 12:00 | |
Среда после 20:00 | Пятница с 12:00 | Среда в 14:00 | Понедельник с 09:00 | |
Четверг после 20:00 | Понедельник с 09:00 | Четверг в 14:00 | Понедельник с 09:00 | |
Пятница после 20:00 | Понедельник с 09:00 | Пятница в 14:00 | Понедельник с 12:00 | |
Суббота после 20:00 | Понедельник с 12:00 | |||
Воскресенье после 20:00 | Вторник с 12:00 | |||
Москва | Каждый рабочий день в 14:00 | На следующий день с 09:00 круглосуточно, включая Субботу и Воскресенье | ||
Новосибирск | Каждый рабочий день в 09:00 | На пятый день с 09:00 | Каждый рабочий день в 14:00 | На шестой день с 09:00 |
Ростов-на-Дону | Понедельник после 20:00 | Среда с 09:00 | Понедельник в 14:00 | Четверг с 09:00 |
Вторник после 20:00 | Четверг с 09:00 | Вторник в 14:00 | Пятница с 09:00 | |
Среда после 20:00 | Пятница с 09:00 | Среда в 14:00 | Суббота с 09:00 | |
Четверг после 20:00 | Суббота с 09:00 | Четверг в 14:00 | Воскресенье с 09:00 | |
Пятница после 20:00 | Воскресенье с 09:00 | Пятница в 14:00 | Понедельник с 09:00 | |
Суббота после 20:00 | Понедельник с 09:00 | |||
Воскресенье после 20:00 | Вторник с 09:00 | |||
Самара | Понедельник после 20:00 | Среда с 12:00 | Понедельник в 14:00 | Четверг с 12:00 |
Вторник после 20:00 | Четверг с 12:00 | Вторник в 14:00 | Пятница с 12:00 | |
Среда после 20:00 | Пятница с 12:00 | Среда в 14:00 | Понедельник с 09:00 | |
Четверг после 20:00 | Понедельник с 09:00 | Четверг в 14:00 | Понедельник с 09:00 | |
Пятница после 20:00 | Понедельник с 09:00 | Пятница в 14:00 | Понедельник с 12:00 | |
Суббота после 20:00 | Понедельник с 12:00 | |||
Воскресенье после 20:00 | Вторник с 12:00 | |||
Санкт-Петербург | Понедельник после 20:00 | Вторник с 12:00 | ||
Вторник после 20:00 | Среда с 12:00 | |||
Среда после 20:00 | Четверг с 12:00 | |||
Четверг после 20:00 | Пятница с 12:00 | |||
Пятница после 20:00 | Понедельник с 09:00 | |||
Суббота после 20:00 | Понедельник с 09:00 | |||
Воскресенье после 20:00 | Понедельник с 12:00 | |||
Сургут | Вторник после 20:00 | Понедельник с 09:00 | Понедельник в 14:00 | Понедельник с 09:00 |
Пятница после 20:00 | Среда с 12:00 | Четверг в 14:00 | Среда с 12:00 | |
Воскресенье после 20:00 | Пятница с 12:00 | Пятница в 14:00 | Пятница с 12:00 | |
Уфа | Понедельник после 20:00 | Среда с 09:00 | Понедельник в 14:00 | Четверг с 09:00 |
Вторник после 20:00 | Четверг с 09:00 | Вторник в 14:00 | Пятница с 09:00 | |
Среда после 20:00 | Пятница с 09:00 | Среда в 14:00 | Суббота с 09:00 | |
Четверг после 20:00 | Суббота с 09:00 | Четверг в 14:00 | Воскресенье с 09:00 | |
Пятница после 20:00 | Воскресенье с 09:00 | Пятница в 14:00 | Понедельник с 09:00 | |
Суббота после 20:00 | Понедельник с 09:00 | |||
Воскресенье после 20:00 | Вторник с 09:00 |
от дверей грузоотправителя - до дверей получателя, с НДС | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление | Тип доставки | Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Абакан | Авто | 10-11 | 2770 | 61,57 | 56,99 | 57,14 | 50,76 | 50,31 | 45,65 | 43,32 | 41,53 | 41,36 | 37,53 | 36,55 |
Аксай | Авто | 2-3 | 1410 | 31,27 | 25,49 | 18,03 | 17,10 | 16,97 | 14,85 | 14,61 | 13,20 | 13,11 | 13,02 | 12,98 |
Альметьевск | Авто | 3-4 | 2010 | 44,60 | 42,93 | 27,43 | 24,15 | 21,70 | 21,62 | 20,75 | 19,60 | 16,75 | 16,49 | 15,97 |
Арзамас | Авто | 3-4 | 4200 | 93,24 | 49,62 | 29,00 | 25,30 | 21,60 | 21,38 | 20,58 | 20,08 | 19,56 | 19,08 | 18,56 |
Армавир | Авто | 5-6 | 5520 | 122,59 | 88,19 | 50,31 | 35,35 | 26,21 | 23,06 | 20,69 | 20,15 | 19,60 | 19,03 | 18,49 |
Артем | Авто | 12-13. | 4553 | 91,88 | 83,96 | 64,85 | 57,57 | 52,30 | 50,54 | 49,69 | 49,20 | 48,90 | 47,87 | 47,46 |
Архангельск | Авто | 3-4 | 1650 | 36,57 | 27,09 | 23,26 | 21,10 | 20,87 | 20,76 | 19,65 | 18,94 | 17,98 | 17,68 | 15,16 |
Астрахань | Авто | 4-5 | 1550 | 34,37 | 33,72 | 29,97 | 29,38 | 27,23 | 25,62 | 24,06 | 23,39 | 20,40 | 15,92 | 15,40 |
Барнаул | Авто | 6-7 | 1790 | 41,57 | 39,78 | 30,68 | 29,25 | 27,82 | 26,59 | 26,16 | 25,97 | 25,42 | 23,57 | 22,25 |
Батайск | Авто | 2-3 | 1570 | 34,80 | 27,81 | 19,22 | 16,44 | 16,23 | 16,16 | 14,52 | 14,18 | 14,13 | 13,31 | 13,14 |
Белгород | Авто | 2-3 | 1370 | 30,36 | 25,17 | 21,22 | 19,16 | 17,65 | 17,20 | 14,35 | 13,89 | 13,14 | 11,14 | 10,82 |
Белогорск | Авто | 13-14. | 5203 | 94,28 | 82,27 | 70,88 | 64,54 | 61,61 | 59,96 | 58,83 | 58,46 | 58,58 | 57,70 | 57,28 |
Бийск | Авто | 7-8 | 2190 | 48,73 | 42,90 | 34,64 | 34,41 | 27,58 | 25,47 | 24,18 | 23,89 | 23,24 | 22,11 | 20,95 |
Биробиджан | Авто | 13-14. | 5200 | 97,40 | 83,13 | 70,03 | 63,02 | 59,73 | 58,50 | 57,06 | 55,26 | 55,58 | 54,85 | 54,56 |
Благовещенск | Авто | 11-12. | 3450 | 73,33 | 63,89 | 58,40 | 54,57 | 52,47 | 52,00 | 51,90 | 51,85 | 51,74 | 50,95 | 50,64 |
Борисоглебск | Авто | 2-3 | 3950 | 87,80 | 85,63 | 51,79 | 33,11 | 31,24 | 24,95 | 22,72 | 22,15 | 20,80 | 18,59 | 16,35 |
Брянск | Авто | 1-2 | 1440 | 31,99 | 25,87 | 22,68 | 18,90 | 18,47 | 15,76 | 14,75 | 14,00 | 13,64 | 12,68 | 11,80 |
Великий Новгород | Авто | 2-3 | 1620 | 35,91 | 28,35 | 23,45 | 21,26 | 20,15 | 20,07 | 19,08 | 18,92 | 17,90 | 15,51 | 14,85 |
Владимир | Авто | 1-2 | 1340 | 29,70 | 23,83 | 17,31 | 15,41 | 15,09 | 14,93 | 14,56 | 14,28 | 12,76 | 11,65 | 11,38 |
Владивосток | Авто | 11-12. | 4553 | 91,88 | 83,96 | 64,85 | 57,57 | 52,30 | 50,54 | 48,25 | 47,68 | 47,06 | 46,02 | 45,71 |
Владикавказ | Авто | 6-7 | 2260 | 50,28 | 40,54 | 28,42 | 22,05 | 19,54 | 18,69 | 18,09 | 15,25 | 14,83 | 14,08 | 13,08 |
Волгоград | Авто | 3-4 | 1310 | 29,14 | 26,05 | 19,93 | 16,27 | 16,12 | 15,87 | 15,53 | 15,03 | 14,52 | 14,50 | 14,32 |
Волжский | Авто | 3-4 | 1968 | 43,74 | 27,78 | 22,70 | 22,05 | 18,64 | 16,86 | 15,79 | 15,48 | 14,94 | 14,41 | 13,29 |
Вологда | Авто | 2-3 | 1420 | 31,66 | 26,38 | 21,69 | 17,47 | 16,75 | 14,36 | 14,05 | 12,82 | 10,96 | 10,74 | 10,52 |
Воронеж | Авто | 1-2 | 1320 | 29,33 | 22,17 | 17,92 | 14,52 | 12,96 | 11,61 | 11,00 | 10,55 | 10,43 | 10,23 | 9,68 |
Екатеринбург | Авто | 3-4 | 1390 | 30,84 | 25,70 | 22,35 | 18,93 | 18,40 | 17,81 | 17,45 | 17,41 | 17,39 | 16,82 | 16,58 |
Иваново | Авто | 2-3 | 1400 | 31,21 | 23,22 | 17,11 | 15,99 | 14,19 | 13,75 | 13,52 | 13,26 | 12,88 | 11,78 | 10,88 |
Ижевск | Авто | 4-5 | 1440 | 32,06 | 25,00 | 21,28 | 16,53 | 16,15 | 16,07 | 15,85 | 15,74 | 15,58 | 15,42 | 14,45 |
Йошкар-ола | Авто | 4-5 | 1630 | 36,14 | 30,81 | 22,50 | 21,16 | 20,15 | 19,02 | 18,38 | 17,95 | 17,55 | 13,33 | 11,07 |
Иркутск | Авто | 9-10 | 2050 | 47,79 | 45,13 | 36,24 | 33,77 | 33,10 | 32,98 | 32,20 | 31,90 | 31,64 | 30,55 | 26,86 |
Казань | Авто | 2-3 | 1320 | 29,33 | 23,21 | 18,54 | 15,94 | 14,31 | 13,05 | 12,34 | 12,00 | 11,89 | 11,70 | 11,08 |
Калининград* | Авто | 8-9 | 2200 | 52,67 | 38,93 | 32,39 | 26,95 | 25,93 | 24,70 | 22,23 | 21,25 | 20,68 | 19,08 | 17,17 |
Калуга | Авто | 1-2 | 1410 | 31,39 | 23,37 | 18,32 | 14,22 | 13,55 | 13,40 | 13,32 | 12,01 | 11,52 | 9,74 | 9,50 |
Кемерово | Авто | 6-7 | 1730 | 40,15 | 38,50 | 31,65 | 31,51 | 30,82 | 29,63 | 29,08 | 28,03 | 25,95 | 24,14 | 23,42 |
Киров | Авто | 3-4 | 1320 | 29,32 | 23,32 | 21,01 | 19,53 | 18,65 | 18,46 | 17,54 | 17,14 | 17,01 | 16,25 | 14,93 |
Комсомольск-на-Амуре | Авто | 13-14. | 5600 | 121,41 | 89,63 | 71,31 | 62,26 | 60,97 | 58,28 | 56,95 | 56,77 | 56,26 | 55,28 | 54,87 |
Кострома | Авто | 2-3 | 1350 | 29,97 | 24,88 | 21,41 | 17,92 | 14,34 | 14,28 | 13,19 | 10,50 | 10,04 | 9,69 | 9,22 |
Краснодар | Авто | 4-5 | 1410 | 31,29 | 24,40 | 20,08 | 16,82 | 15,36 | 14,60 | 14,41 | 14,12 | 13,85 | 13,73 | 13,62 |
Красноярск | Авто | 7-8 | 1820 | 41,38 | 38,92 | 32,87 | 32,01 | 31,32 | 30,00 | 29,57 | 29,40 | 29,24 | 27,94 | 26,97 |
Курган | Авто | 4-5 | 1890 | 41,92 | 33,92 | 30,78 | 30,44 | 29,43 | 28,23 | 27,71 | 27,30 | 19,82 | 19,30 | 18,90 |
Курск | Авто | 2-3 | 1400 | 31,13 | 25,01 | 19,26 | 19,01 | 17,78 | 16,95 | 15,91 | 15,77 | 15,28 | 14,17 | 10,89 |
Липецк | Авто | 2-3 | 1420 | 31,53 | 23,70 | 19,24 | 18,14 | 18,02 | 17,66 | 15,34 | 14,44 | 14,08 | 11,50 | 11,27 |
Магнитогорск | Авто | 6-7 | 1919 | 42,65 | 33,35 | 28,25 | 26,85 | 23,83 | 23,06 | 20,42 | 20,31 | 19,65 | 19,00 | 18,47 |
Махачкала | Авто | 5-6 | 3190 | 70,98 | 35,69 | 34,60 | 28,51 | 24,40 | 21,04 | 19,38 | 18,26 | 16,89 | 15,97 | 14,49 |
Мурманск | Авто | 6-7 | 1920 | 42,75 | 31,80 | 28,19 | 27,97 | 27,06 | 26,18 | 25,93 | 25,18 | 20,87 | 19,34 | 18,79 |
Набережные челны | Авто | 3-4 | 1481 | 32,91 | 27,05 | 23,04 | 21,62 | 20,35 | 19,04 | 17,77 | 17,50 | 15,00 | 14,75 | 14,70 |
Нальчик | Авто | 5-6 | 1890 | 41,96 | 36,28 | 26,96 | 21,53 | 20,78 | 17,30 | 16,20 | 15,07 | 14,96 | 14,39 | 13,23 |
Находка | Авто | 13-14. | 6853 | 152,30 | 115,13 | 83,96 | 72,19 | 63,00 | 61,89 | 57,09 | 55,99 | 53,87 | 51,76 | 51,05 |
Нижневартовск | Авто | 7-8 | 2670 | 59,39 | 56,01 | 50,89 | 50,08 | 49,38 | 47,52 | 41,66 | 41,63 | 41,42 | 41,19 | 38,97 |
Нижний Новгород | Авто | 1-2 | 1220 | 27,19 | 21,45 | 16,02 | 13,47 | 11,83 | 10,76 | 10,42 | 10,35 | 10,26 | 10,08 | 9,50 |
Нижний Тагил | Авто | 4-5 | 1750 | 38,97 | 29,30 | 25,97 | 23,38 | 22,66 | 21,35 | 21,21 | 20,24 | 18,88 | 17,62 | 17,36 |
Новокузнецк | Авто | 6-7 | 1720 | 40,08 | 38,96 | 34,29 | 33,92 | 33,50 | 32,82 | 32,62 | 32,35 | 30,74 | 30,69 | 26,26 |
Новороссийск | Авто | 4-5 | 1530 | 33,91 | 28,99 | 23,30 | 19,75 | 18,33 | 17,29 | 15,48 | 14,63 | 14,46 | 13,96 | 13,90 |
Новосибирск | Авто | 5-6 | 1690 | 37,48 | 33,24 | 27,65 | 25,13 | 23,80 | 23,76 | 23,56 | 23,46 | 23,29 | 21,86 | 20,17 |
Новый Уренгой | Авто | 8-9 | 3587 | 79,71 | 77,89 | 67,49 | 57,80 | 57,78 | 52,50 | 51,10 | 45,64 | 44,82 | 44,60 | 40,76 |
Обнинск | Авто | 1-2 | 1441 | 32,01 | 22,04 | 19,20 | 16,53 | 14,67 | 13,18 | 11,81 | 10,66 | 10,38 | 10,06 | 9,49 |
Омск | Авто | 4-5 | 1530 | 34,00 | 32,70 | 24,67 | 21,70 | 21,53 | 20,97 | 20,75 | 20,45 | 19,75 | 18,99 | 17,51 |
Орёл | Авто | 2-3 | 1440 | 31,91 | 25,06 | 21,62 | 21,11 | 20,73 | 18,70 | 18,25 | 17,88 | 14,49 | 13,20 | 11,81 |
Оренбург | Авто | 5-6 | 1450 | 32,26 | 29,96 | 27,26 | 25,35 | 25,06 | 24,79 | 24,49 | 23,87 | 23,34 | 23,16 | 19,69 |
Орск | Авто | 6-7 | 2461 | 54,69 | 51,32 | 45,23 | 38,60 | 32,41 | 30,91 | 30,73 | 29,89 | 28,68 | 28,66 | 27,07 |
Пенза | Авто | 2-3 | 1430 | 31,67 | 25,83 | 20,77 | 19,89 | 16,16 | 15,00 | 14,78 | 14,56 | 13,75 | 13,38 | 12,16 |
Пермь | Авто | 3-4 | 1410 | 31,37 | 24,59 | 20,86 | 17,51 | 16,50 | 16,15 | 15,94 | 15,52 | 15,48 | 14,74 | 14,10 |
Петрозаводск | Авто | 3-4 | 1440 | 31,99 | 30,36 | 26,63 | 24,02 | 23,63 | 23,25 | 23,22 | 23,11 | 22,15 | 17,07 | 14,88 |
Псков | Авто | 2-3 | 1900 | 42,26 | 33,69 | 28,43 | 27,61 | 26,49 | 26,23 | 24,94 | 19,97 | 19,46 | 18,91 | 18,42 |
Пятигорск | Авто | 4-5 | 1483 | 32,22 | 30,64 | 28,82 | 25,32 | 23,69 | 23,44 | 22,03 | 20,48 | 19,87 | 19,27 | 18,69 |
Ростов-на-Дону | Авто | 2-3 | 1340 | 29,80 | 23,26 | 17,94 | 16,41 | 14,97 | 13,61 | 13,55 | 13,30 | 13,14 | 12,82 | 12,79 |
Рязань | Авто | 1-2 | 1210 | 26,89 | 24,08 | 18,60 | 16,40 | 16,26 | 14,29 | 12,01 | 11,69 | 11,59 | 11,24 | 10,82 |
Самара | Авто | 3-4 | 1380 | 30,62 | 24,75 | 19,09 | 16,58 | 15,88 | 15,58 | 14,98 | 14,44 | 14,42 | 13,11 | 12,85 |
Санкт-Петербург | Авто | 1-2 | 1300 | 28,90 | 22,60 | 19,72 | 17,10 | 14,51 | 14,30 | 14,20 | 13,73 | 12,55 | 11,85 | 11,24 |
Саранск | Авто | 2-3 | 1600 | 35,56 | 30,17 | 22,33 | 18,64 | 17,51 | 16,10 | 15,81 | 15,39 | 13,86 | 13,65 | 13,55 |
Саратов | Авто | 2-3 | 1470 | 32,76 | 26,98 | 18,73 | 15,72 | 14,80 | 13,99 | 13,54 | 13,46 | 13,14 | 12,97 | 10,66 |
Северодвинск | Авто | 4-5 | 1960 | 43,58 | 33,23 | 28,06 | 25,53 | 24,20 | 21,45 | 21,19 | 20,89 | 19,99 | 18,35 | 17,72 |
Симферополь | Авто | 7-14 | 3530 | 78,47 | 67,81 | 49,18 | 36,00 | 32,84 | 27,85 | 27,59 | 27,43 | 27,28 | 27,13 | 26,97 |
Смоленск | Авто | 1-2 | 1230 | 27,31 | 24,18 | 18,57 | 18,41 | 18,38 | 17,94 | 16,13 | 14,19 | 13,96 | 13,82 | 10,72 |
Сочи | Авто | 4-5 | 1490 | 33,20 | 29,57 | 24,45 | 22,25 | 20,26 | 19,45 | 19,18 | 18,50 | 17,25 | 17,16 | 15,15 |
Ставрополь | Авто | 4-5 | 1662 | 36,93 | 30,41 | 25,20 | 24,20 | 21,67 | 21,53 | 20,67 | 20,58 | 17,62 | 15,47 | 12,11 |
Старый Оскол | Авто | 2-3 | 1630 | 36,24 | 27,99 | 21,98 | 19,31 | 16,71 | 14,57 | 13,38 | 12,88 | 12,36 | 12,10 | 11,51 |
Сургут | Авто | 6-7 | 1620 | 40,59 | 37,49 | 28,66 | 28,32 | 27,23 | 26,37 | 25,83 | 25,71 | 25,28 | 24,24 | 23,32 |
Сыктывкар | Авто | 4-5 | 1680 | 37,35 | 31,24 | 26,00 | 25,95 | 25,80 | 25,02 | 24,26 | 23,86 | 22,56 | 21,91 | 21,58 |
Таганрог | Авто | 3-4 | 1560 | 34,69 | 30,95 | 21,81 | 19,18 | 16,16 | 14,40 | 14,35 | 13,96 | 13,63 | 13,29 | 13,23 |
Тамбов | Авто | 2-3 | 1430 | 31,81 | 25,28 | 20,71 | 19,37 | 18,19 | 17,18 | 15,60 | 14,12 | 12,23 | 10,83 | 10,54 |
Тверь | Авто | 1-2 | 1330 | 29,59 | 24,49 | 18,85 | 17,29 | 15,31 | 12,30 | 12,15 | 11,36 | 10,31 | 9,77 | 9,41 |
Тольятти | Авто | 3-4 | 1410 | 31,29 | 26,98 | 20,35 | 19,28 | 18,89 | 18,44 | 17,13 | 16,53 | 16,26 | 15,30 | 14,99 |
Томск | Авто | 6-7 | 1750 | 40,62 | 38,70 | 32,27 | 28,50 | 28,08 | 27,67 | 27,47 | 26,27 | 24,72 | 24,07 | 23,14 |
Тула | Авто | 1-2 | 1380 | 30,69 | 25,44 | 22,75 | 19,25 | 17,65 | 15,31 | 13,10 | 12,72 | 12,41 | 9,41 | 8,95 |
Тюмень | Авто | 4-5 | 1500 | 33,35 | 31,71 | 25,06 | 23,54 | 21,73 | 21,44 | 21,35 | 21,22 | 20,47 | 20,13 | 19,19 |
Улан-Удэ | Авто | 8-9 | 2540 | 66,00 | 65,74 | 56,56 | 47,04 | 43,12 | 40,51 | 37,48 | 33,10 | 32,52 | 31,75 | 31,05 |
Ульяновск | Авто | 3-4 | 1430 | 31,75 | 26,91 | 19,82 | 19,06 | 18,55 | 17,69 | 17,46 | 17,05 | 15,90 | 15,78 | 15,68 |
Уссурийск | Авто | 13-14. | 5420 | 118,54 | 103,00 | 74,26 | 64,66 | 56,67 | 53,66 | 50,45 | 49,78 | 48,56 | 47,37 | 46,50 |
Уфа | Авто | 2-3 | 1350 | 29,95 | 24,89 | 21,05 | 18,50 | 17,64 | 17,49 | 17,16 | 16,61 | 16,49 | 15,85 | 14,78 |
Ухта | Авто | 5-6 | 4270 | 94,89 | 79,28 | 61,23 | 53,85 | 52,53 | 44,81 | 34,45 | 34,09 | 33,53 | 32,90 | 31,61 |
Хабаровск | Авто | 11-12. | 4133 | 86,10 | 71,84 | 59,77 | 52,89 | 52,18 | 52,00 | 51,50 | 51,15 | 48,84 | 47,87 | 47,46 |
Чебоксары | Авто | 3-4 | 1410 | 31,44 | 26,10 | 20,28 | 19,55 | 18,46 | 17,94 | 17,37 | 17,29 | 17,21 | 16,35 | 15,53 |
Челябинск | Авто | 4-5 | 1430 | 31,83 | 26,08 | 20,85 | 19,20 | 17,66 | 16,50 | 16,24 | 16,05 | 15,90 | 15,71 | 15,21 |
Череповец | Авто | 3-4 | 1830 | 40,58 | 30,51 | 23,10 | 22,95 | 21,96 | 17,33 | 16,75 | 15,65 | 14,94 | 14,51 | 13,91 |
Чита | Авто | 8-9 | 2400 | 61,50 | 61,03 | 53,86 | 45,47 | 42,75 | 41,08 | 37,85 | 35,30 | 34,64 | 33,87 | 32,57 |
Шахты | Авто | 3-4 | 2050 | 45,45 | 31,92 | 28,99 | 22,99 | 20,20 | 19,06 | 18,26 | 18,03 | 17,82 | 17,61 | 17,39 |
Якутск** | Авто | 14-15. | 7674 | 149,91 | 113,82 | 87,90 | 75,43 | 68,47 | 64,65 | 62,43 | 61,35 | 62,23 | 60,39 | 59,68 |
Ярославль | Авто | 1-2 | 1220 | 27,01 | 21,54 | 16,81 | 13,48 | 12,04 | 10,89 | 10,15 | 9,95 | 9,70 | 9,49 | 8,91 |
Тарифы на доставку по странам Таможенного союза из Москвы от двери Грузоотправителя до двери Грузополучателя (Door-to-Door), без НДС | ||||||||||||||
Направление | Тип доставки | Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Актау | Авто | 12-14 | 3439 | 72,49 | 72,53 | 64,64 | 60,79 | 60,19 | 55,32 | 54,95 | 52,55 | 48,39 | 45,14 | 44,18 |
Актобе | Авто | 10-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Алматы | Авто | 9-11 | 2811 | 61,69 | 61,73 | 55,64 | 49,99 | 49,39 | 45,12 | 44,75 | 42,35 | 40,39 | 37,64 | 35,18 |
Атырау | Авто | 11-13 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Балхаш | Авто | 9-11 | 2917 | 61,69 | 61,73 | 55,64 | 49,99 | 49,39 | 45,12 | 44,75 | 42,35 | 40,39 | 37,64 | 35,18 |
Караганда | Авто | 8-10 | 2917 | 61,69 | 61,73 | 55,64 | 49,99 | 49,39 | 45,12 | 44,75 | 42,35 | 40,39 | 37,64 | 35,18 |
Кокшетау | Авто | 9-10 | 3333 | 65,29 | 65,33 | 57,44 | 53,59 | 52,99 | 46,82 | 46,45 | 44,05 | 41,99 | 37,64 | 36,68 |
Костанай | Авто | 9-10 | 3933 | 79,45 | 65,33 | 57,44 | 53,59 | 52,99 | 46,82 | 46,45 | 44,05 | 41,99 | 37,64 | 36,68 |
Кызылорда | Авто | 12-14 | 3289 | 72,49 | 72,53 | 64,64 | 60,79 | 60,19 | 55,32 | 54,95 | 52,55 | 48,39 | 45,14 | 44,18 |
Павлодар | Авто | 9-10 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Петропавловск | Авто | 9-10 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Семей | Авто | 11-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Тараз | Авто | 11-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Уральск | Авто | 11-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Усть-Каменогорск | Авто | 11-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Шымкент | Авто | 12-13 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Экибастуз | Авто | 9-10 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Нур-Султан | Авто | 7-8 | 2383 | 40,09 | 40,13 | 34,04 | 30,19 | 29,59 | 28,00 | 26,05 | 25,35 | 24,39 | 24,06 | 23,05 |
Минск | Авто | 3-5 | 4860 | 108,00 | 46,57 | 41,64 | 30,84 | 29,22 | 26,22 | 21,28 | 19,57 | 12,59 | 9,81 | 8,62 |
от терминала перевозчика по адресу: Московская обл., д. Воеводино - до дверей получателя, с НДС | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление | Тип доставки | Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Абакан | Авто | 10-11 | 2350 | 59,14 | 53,30 | 53,19 | 47,19 | 46,82 | 42,45 | 40,29 | 38,70 | 38,52 | 34,70 | 34,24 |
Аксай | Авто | 2-3 | 850 | 27,15 | 21,79 | 15,29 | 13,98 | 12,97 | 11,77 | 11,25 | 10,67 | 10,57 | 10,39 | 10,00 |
Альметьевск | Авто | 3-4 | 1445 | 41,21 | 38,81 | 24,74 | 21,78 | 19,59 | 18,46 | 17,80 | 16,83 | 14,17 | 13,95 | 13,61 |
Апатиты | Авто | 6-7 | 3000 | 94,31 | 73,75 | 60,73 | 57,50 | 43,55 | 37,07 | 29,86 | 26,01 | 24,46 | 23,29 | 22,51 |
