Узнать статус заказа
Отправить заявку
Задать вопрос
8-800-777-58-40 8 (495) 123-31-42 8 (495) 419-32-11 Офис ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
Московская область, городской округ Домодедово, территория Колычевское - Жеребятьево
Меню
Наверх

Тариф FTL междугородные перевозки

Скачать тариф в Excel Отправить заявку

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ПОЛНЫМИ МАШИНАМИ ИЗ МОСКВЫ В  ГОРОДА  РФ         
Населённый пункт Срок транзита (календарные дни) Стоимость перевозки в рублях, на автомобиль грузоподъемностью и объемом до:
1,5т, до 10м3 3т, до 18м3 10т, до 36м3  20т, до 82м3 
Александров, Владимирская обл. 1 10833 12500 16250 19167
Архангельск 3 37500 45833 64167 84167
Астрахань 3 42500 47500 67500 87500
Барнаул 6-7 99167 108333 158333 200000
Белгород 1 21667 241667 32917 39167
Брянск 1 15833 18333 25000 32500
Венев 1 15000 16667 22500 30000
Владимир 1 13333 15833 21667 26667
Волгоград 2 31667 35000 51667 62500
Волгодонск 2 34167 39167 58333 79167
Волжский, Волгоградская обл. 2 32500 35833 52500 63333
Вологда 1 18333 21667 29167 37500
Воронеж 1 19167 21667 27500 32500
Димитровград 2 32500 35833 52500 70833
Екатеринбург 3-4 55833 62500 84167 111667
Златоуст 3-4 51667 55000 80833 107500
Иваново 1 15833 18333 24167 29167
Ижевск 2-3 37500 40000 62500 79167
Иркутск 7-8 125000 136667 216667 266667
Йошкар-Ола 2 28333 31667 49167 60000
Казань 2 27500 30833 46667 58333
Калуга 1 13333 15000 19167 21667
Кемерово 6 104167 110000 157500 206667
Киров 2 31667 35833 51667 62500
Кострома 1 16667 18333 24167 27500
Краснодар 2 37500 41667 64167 91667
Красноярск 6-7 108333 125000 170833 216667
Курган 5 60000 66667 91667 124167
Курск 1 19167 20833 29167 31667
Липецк 1 18333 20000 28333 31667
Магнитогорск 3-4 58333 63333 85000 115833
Миасс 3-4 50000 53333 74167 108333
Мурманск 3-4 55000 60833 90833 109167
Набережные Челны 2 31667 35000 54167 71667
Нижнекамск 2 31667 35000 53333 70000
Нижневартовск 5-6 80000 102500 145833 195000
Нижний Новгород 1 18333 20000 25833 31667
Нижний Тагил 4 56667 60833 95833 126667
Новгород Великий 1 20000 22500 33333 46667
Новокузнецк 6-7 96667 106667 162500 216667
Новомосковск 1 15000 16667 24583 31667
Новороссийск 3 42500 46667 73333 100000
Новосибирск 5-6 90833 102500 143333 178333
Новый Уренгой 6-7 100833 115833 185000 239167
Ноябрьск 5-6 91667 108333 150000 186667
Омск 4-5 76667 88333 125000 162500
Орел 1 17500 19167 25000 31667
Оренбург 3 40833 45000 74167 100000
Орск 3-4 50000 55000 82500 115833
Пенза 1 22500 25833 41667 47500
Пермь 2-3 40833 45833 71667 91667
Петрозаводск 2 31667 35000 51667 65000
Покров, Владимирская обл. 1 11667 12500 16250 20000
Псков 1 22500 24167 33333 40000
Пятигорск 2-3 43333 47500 70833 93333
Ростов-на-Дону 2 31667 35833 59167 79167
Рыбинск 1 19167 20833 27500 31667
Рязань 1 13333 15000 20833 24583
Салават 3 45000 48333 74167 111667
Самара 2 33333 37500 59167 64167
Санкт-Петербург 1 17500 20000 32500 46667
Саранск 1 23333 25000 35833 43333
Саратов 2 30000 32500 50833 59167
Симферополь 3-7 53333 57500 82500 128333
Севастополь 3-7 56667 60833 85833 132500
Смоленск 1 18333 19167 25833 31667
Сочи 3-4 45833 54167 79167 123333
Ставрополь 2-3 41667 45833 64167 93333
Стерлитамак 2-3 40833 45000 74167 111667
Сургут 6 78333 96667 139167 182500
Сыктывкар 2-3 39167 44167 65000 107500
Тамбов 1 18333 20833 27500 33333
Тверь 1 15000 16667 20000 24167
Тольятти 2 35000 37500 58333 64167
Томск 6-7 95000 105000 157500 213333
Тула 1 14167 15833 23333 29167
Тюмень 4 61667 70833 100000 133333
Ульяновск 2 29167 32500 47500 62500
Уфа 2 37500 43333 61667 85000
Ухта  2-3 51667 57500 79167 120833
Учалы 2-3 52500 57500 79167 126667
Феодосия 3-7 55833 60000 82500 129167
Ханты-Мансийск 5-6 83333 95833 132500 183333
Чебоксары 2 25833 29167 37500 54167
Челябинск 3-4 55833 62500 83333 115000
Череповец 1 20000 21667 31667 36667
Чита 9-10 158333 167500 258333 325000
Энгельс 2 30000 33333 51667 64167
Юрга 6-7 99167 104167 151667 204167
Ярославль 1 15833 17500 23333 29167

Большинство транспортных и курьерских компаний дифференцируют тарифы только от веса или объема груза и направления доставки. 

Верные принципу индивидуального подхода к каждому клиенту, мы в Нетворк Логистик создали экономическую модель для каждого вида перевозки, которая позволяет учитывать большинство затрат, влияющих на перевозку в зависимости от среднего веса партии, вида транспортного средства, маршрута перевозки, требований к скорости доставки, набору дополнительных услуг. И выдать результат в удобной вам форме: тариф за кг. или м.куб? за отправку или транспортное средство? Несколько тарифов на одно направление с разными соотношениями срок/тариф? Тариф без минималки или тариф согласно вашему зонированию? Мы уже готовы! 

Обратитесь к нашим высокопрофессиональным менеджерам с первичным запросом, мы зададим необходимый минимум вопросов для выяснения деталей и подготовим индивидуальное предложение в удобном вас формате, в котором будут учтены все нюансы перевозки.

Для подготовки индивидуального предложения нам, как правило, достаточно получить от вас:

Индивидуальный подход к ценообразованию в сочетании с широкими возможностями в части организации транспортной логистики - это основа для самого актуального и передового предложения Нетворк Логистик - аутсорсинга транспортной логистики. Если транспортная логистика не относится к ключевым компетенциям вашего бизнеса - передайте нам непрофильные функции и сосредоточьтесь на главном! Это позволит вам сократить затраты и вывести управление логистикой на новый уровень.

Закрыть

Отправить заявку

Заказчик [ плательщик ]
Имя заказчика *
Это поле обязательно для заполнения
Ваш e-mail *
Введён некорректный e-mail
Телефон *
Это поле обязательно для заполнения
Отправитель
Контактное лицо
Номер телефона
Город [адрес] *
Это поле обязательно для заполнения
Получатель
Контактное лицо
Номер телефона
Город [адрес] *
Это поле обязательно для заполнения
Параметры груза
Вес, кг
Объем, м3
Описание груза
Доп.услуги



Примечания
Это поле обязательно для заполнения
Необходимо ваше согласие на обработку персональных данных

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

Укажите свой номер телефона или e-mail, и наши менеджеры ответят на ваш запрос